Типоразмер | Индекс скорости / нагрузки | Количество | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
195 / 50 R15 | 82V – 475 кг, 240 км/ч | 12 шт. | 2875 руб. | купить | |
195 / 65 R15 | 91V – 615 кг, 240 км/ч | 12 шт. | 3075 руб. | купить | |
205 / 60 R15 | 91V – 615 кг, 240 км/ч | 12 шт. | 3570 руб. | купить | |
185 / 55 R15 | 82V – 475 кг, 240 км/ч | 12 шт. | 3640 руб. | купить | |
205 / 50 R15 | 86V – 530 кг, 240 км/ч | 2 шт. | 3715 руб. | купить | |
195 / 55 R15 | 85V – 515 кг, 240 км/ч | 12 шт. | 3960 руб. | купить | |
195 / 55 R16 | 87V – 545 кг, 240 км/ч | 12 шт. | 4530 руб. | купить | |
215 / 60 R16 | 95V – 690 кг, 240 км/ч | 12 шт. | 4855 руб. | купить | |
205 / 50 R17 | 93W – 650 кг, 270 км/ч | 8 шт. | 5110 руб. | купить | |
215 / 45 R17 | 91W – 615 кг, 270 км/ч | 4 шт. | 5220 руб. | купить | |
205 / 45 R17 | 88W – 560 кг, 270 км/ч | 8 шт. | 5400 руб. | купить | |
215 / 50 R17 | 91W – 615 кг, 270 км/ч | 12 шт. | 5625 руб. | купить | |
235 / 45 R17 | 97W – 730 кг, 270 км/ч | 8 шт. | 5665 руб. | купить | |
215 / 55 R17 | 94W – 670 кг, 270 км/ч | 4 шт. | 5925 руб. | купить | |
225 / 40 R18 | 92W – 630 кг, 270 км/ч | 6 шт. | 6540 руб. | купить | |
225 / 50 R17 | 98W – 750 кг, 270 км/ч | 12 шт. | 6575 руб. | купить | |
235 / 55 R17 | 98W – 750 кг, 270 км/ч | 8 шт. | 6875 руб. | купить |
Solus HS51 – это новая летняя шина корейской компании Kumho Tyres. Протектор оснащен ассиметричным расположением элементов, который расположены по нескольким функциональным зонам, что обеспечивает высокие сцепные свойства на мокром и сухом асфальте. В центральной части протектора есть три продольных ребра, которые отделены друг от друга широкими дренажными канавками. За счет этого шины имеют отличительную черту к высокой стойкости к динамическим деформациям, что позволило увеличить курсовую устойчивость на высокой скорости.
Еще одно преимущество –строение плечевых зон. Дизайн у шин закрытый, что повышает стойкость к боковым скольжениям при поворотах. Так же плечевые зоны имеют множество различных канавок, благодаря которым тормозной путь на мокрой поверхности удается уменьшить.
Характерные особенности: