Бренд | Модель | Размер | Емкость (Ah) | Ток | Тип | П. | Цена | Кол. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISKRA | Premium | 175x242x190 | 65ач | 650 | Еuro | R+ | 6 000 руб. | 5 | . | |
ISKRA | Premium | 175x242x190 | 65ач | 650 | Еuro | L+ | 6 000 руб. | 6 | . | |
STALWART | Expert | 175x242x190 | 60ач | 540 | Еuro | L+ | 6 100 руб. | 2 | . | |
STALWART | Expert | 175x242x190 | 60ач | 540 | Еuro | R+ | 6 100 руб. | 3 | . | |
GB | Стандарт | 173x264x199 | 77ач | 650 | Еuro | R+ | 6 150 руб. | 1 | . | |
ISKRA | Silver | 175x242x190 | 60ач | 640 | Еuro | L+ | 6 150 руб. | 1 | . | |
TYUMEN BATTERY | Standard | 175x242x190 | 62ач | 580 | Еuro | L+ | 6 150 руб. | 2 | . | |
GB | Стандарт | 173x264x199 | 77ач | 650 | Еuro | L+ | 6 150 руб. | 2 | . | |
ISKRA | Silver | 175x242x190 | 60ач | 640 | Еuro | R+ | 6 150 руб. | 3 | . | |
TYUMEN BATTERY | Standard | 175x242x190 | 62ач | 580 | Еuro | R+ | 6 150 руб. | 10 | . | |
FORSE | Standart | 175x276x190 | 74ач | 760 | Еuro | L+ | 6 200 руб. | 1 | . | |
FORSE | Standart | 175x276x190 | 74ач | 760 | Еuro | R+ | 6 200 руб. | 1 | . | |
STALWART | Premium | 175x242x190 | 60ач | 600 | Еuro | L+ | 6 300 руб. | 3 | . | |
STALWART | Premium | 175x242x190 | 60ач | 600 | Еuro | R+ | 6 300 руб. | 4 | . | |
AKOM | Premium | 175x357x173 | 90ач | 870 | Еuro | R+ | 6 400 руб. | 1 | . | |
TYUMEN BATTERY | Premium | 175x242x175 | 61ач | 540 | Euro | R+ | 6 400 руб. | 6 | . | |
POLUS | ARCTIC | 175x242x190 | 60ач | 560 | Еuro | R+ | 6 450 руб. | 6 | . | |
POLUS | ARCTIC | 175x242x190 | 60ач | 560 | Еuro | L+ | 6 450 руб. | 9 | . | |
TYUMEN BATTERY | Premium | 175x278x190 | 64ач | 660 | Еuro | L+ | 6 550 руб. | 1 | . | |
TYUMEN BATTERY | Premium | 175x278x190 | 64ач | 660 | Еuro | R+ | 6 550 руб. | 3 | . | |
ISKRA | Premium | 170x237x223 | 65ач | 650 | Аsia | R+ | 6 600 руб. | 1 | . | |
POLUS | ARCTIC | 175x242x190 | 60ач | 560 | Аsia | R+ | 6 650 руб. | 3 | . | |
VST | Стандарт | 175x242x190 | 60ач | 540 | Еuro | L+ | 6 750 руб. | 3 | . | |
VST | Стандарт | 175x242x190 | 60ач | 540 | Еuro | R+ | 6 750 руб. | 4 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x242x196 | 60ач | 560 | Еuro | L+ | 6 950 руб. | 1 | . | |
TENAX | High Line | 173x306x225 | 91ач | 740 | Аsia | R+ | 7 000 руб. | 1 | . | |
SF SONIC | SF-DIN60L | 175x242x190 | 60ач | 600 | Еuro | L+ | 7 150 руб. | 5 | . | |
SF SONIC | . | 175x242x190 | 60ач | 600 | Еuro | R+ | 7 150 руб. | 6 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x242x190 | 60ач | 640 | Еuro | R+ | 7 250 руб. | 4 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x242x190 | 60ач | 640 | Еuro | L+ | 7 250 руб. | 4 | . |
Купить аккумулятор на автомобиль в Керчи и Феодосии теперь не составит больших проблем благодаря шинному центру Авто Дом. Наш магазин предоставляет большой выбор аккумуляторов, как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Аккумулятор можно назвать сердцем автомобиля ведь без него ваш автомобиль не заведётся. К выбору аккумулятора надо отнестись очень серьезно ведь он прослужит Вам не один год, и он не должен подвести Вас в самую трудную минуту. Наш магазин предлагает к продаже Керчи и Феодосии аккумуляторы различных производителей, у нас вы найдете аккумуляторы отечественного производителя, так и более дорогих зарубежных.
Для того чтобы аккумулятор прослужил Вам долго и не подвел в ответственный момент за ним нужно следить и выполнять профилактические работы. Специалисты нашего магазина аккумуляторов в Керчи и Феодосии помогут вам проводить плановые работы в процессе эксплуатации аккумуляторов дадут советы. Если Вы решили купить недорого аккумулятор в Керчи, Феодосии то наш магазин поможет Вам в этом, у нас самые низкие цены, гарантия и отличный сервис.