Бренд | Модель | Размер | Емкость (Ah) | Ток | Тип | П. | Цена | Кол. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | Powermate | 175x242x190 | 60ач | 640 | Еuro | R+ | 7 250 руб. | 4 | . | |
ISKRA | Premium | 170x259x225 | 75ач | 760 | Аsia | R+ | 7 300 руб. | 1 | . | |
ISKRA | Premium | 175x278x190 | 75ач | 760 | Еuro | R+ | 7 300 руб. | 1 | . | |
SUZUKI | Powermate | 179x230x220 | 60ач | 620 | Аsia | R+ | 7 300 руб. | 3 | . | |
STALWART | Drive | 175x278x190 | 75ач | 600 | Еuro | R+ | 7 350 руб. | 1 | . | |
MUTLU | Series 2 | 175x242x190 | 60ач | 480 | Еuro | L+ | 7 350 руб. | 2 | . | |
MUTLU | Series 2 | 175x242x190 | 60ач | 480 | Еuro | R+ | 7 350 руб. | 3 | . | |
CAMEL | 56559MF | 175x242x190 | 65ач | 600 | Еuro | R+ | 7 400 руб. | 1 | . | |
CAMEL | 56560MF | 175x242x190 | 65ач | 600 | Еuro | L+ | 7 400 руб. | 1 | . | |
VST | Стандарт | 173x230x220 | 60ач | 520 | Аsia | R+ | 7 500 руб. | 3 | . | |
POLUS | ARCTIC | 175x278x190 | 75ач | 700 | Еuro | R+ | 7 600 руб. | 4 | . | |
MUTLU | Series 2 | 175x242x190 | 60ач | 510 | Аsia | R+ | 7 620 руб. | 3 | . | |
MUTLU | Series 3 | 175x242x190 | 60ач | 540 | Еuro | L+ | 7 700 руб. | 1 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x242x190 | 66ач | 560 | Еuro | R+ | 7 700 руб. | 1 | . | |
MUTLU | Series 3 | 175x242x190 | 60ач | 540 | Еuro | R+ | 7 700 руб. | 2 | . | |
TYUMEN BATTERY | Standard | 175x278x175 | 72ач | 640 | Еuro | R+ | 7 700 руб. | 2 | . | |
MUTLU | Series 3 | 175x242x190 | 60ач | 600 | Еuro | R+ | 7 700 руб. | 3 | . | |
POLUS | ARCTIC | 175x278x190 | 75ач | 700 | Еuro | L+ | 7 700 руб. | 3 | . | |
TAB | Polar | 175x242x190 | 60ач | 600 | Еuro | L+ | 7 950 руб. | 1 | . | |
SF SONIC | . | 175x242x190 | 62ач | 600 | Еuro | R+ | 7 950 руб. | 3 | . | |
TOPLA | Energy | 175x242x190 | 60ач | 600 | Еuro | R+ | 7 950 руб. | 3 | . | |
TAB | Polar | 175x242x190 | 60ач | 600 | Еuro | R+ | 7 950 руб. | 4 | . | |
SF SONIC | . | 175x242x190 | 62ач | 600 | Еuro | L+ | 7 950 руб. | 5 | . | |
TYUMEN BATTERY | Premium | 175x278x175 | 74ач | 650 | Еuro | R+ | 8 100 руб. | 7 | . | |
SUZUKI | Powermate | 178x238x225 | 66ач | 630 | Аsia | R+ | 8 250 руб. | 4 | . | |
STALWART | Premium | 175x278x175 | 77ач | 700 | Еuro | L+ | 8 300 руб. | 1 | . | |
MUTLU | Series 2 | 173x306x225 | 90ач | 720 | Аsia | R+ | 8 350 руб. | 1 | . | |
SF SONIC | . | 173x260x225 | 70ач | 730 | Аsia | R+ | 8 450 руб. | 2 | . | |
SF SONIC | 75D23L | 173x230x225 | 65ач | 650 | Аsia | R+ | 8 500 руб. | 2 | . | |
SF SONIC | 85D23L | 175x230x225 | 70ач | 650 | Аsia | R+ | 8 500 руб. | 2 | . |
Купить аккумулятор на автомобиль в Керчи и Феодосии теперь не составит больших проблем благодаря шинному центру Авто Дом. Наш магазин предоставляет большой выбор аккумуляторов, как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Аккумулятор можно назвать сердцем автомобиля ведь без него ваш автомобиль не заведётся. К выбору аккумулятора надо отнестись очень серьезно ведь он прослужит Вам не один год, и он не должен подвести Вас в самую трудную минуту. Наш магазин предлагает к продаже Керчи и Феодосии аккумуляторы различных производителей, у нас вы найдете аккумуляторы отечественного производителя, так и более дорогих зарубежных.
Для того чтобы аккумулятор прослужил Вам долго и не подвел в ответственный момент за ним нужно следить и выполнять профилактические работы. Специалисты нашего магазина аккумуляторов в Керчи и Феодосии помогут вам проводить плановые работы в процессе эксплуатации аккумуляторов дадут советы. Если Вы решили купить недорого аккумулятор в Керчи, Феодосии то наш магазин поможет Вам в этом, у нас самые низкие цены, гарантия и отличный сервис.