Бренд | Модель | Размер | Емкость (Ah) | Ток | Тип | П. | Цена | Кол. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF SONIC | 75D23L | 173x230x225 | 65ач | 650 | Аsia | R+ | 8 500 руб. | 2 | . | |
MUTLU | Series 3 | 175x242x190 | 63ач | 640 | Еuro | R+ | 8 500 руб. | 3 | . | |
MUTLU | Series 3 | 175x232x220 | 68ач | 600 | Аsia | R+ | 8 500 руб. | 4 | . | |
VST | Стандарт | 175x261x220 | 70ач | 620 | Аsia | R+ | 8 550 руб. | 2 | . | |
VST | Стандарт | 175x261x220 | 70ач | 620 | Аsia | L+ | 8 550 руб. | 2 | . | |
SUZUKI | Powermate | 176x257x225 | 75ач | 740 | Аsia | R+ | 8 750 руб. | 2 | . | |
SOLITE | 115D31L | 172x301x220 | 95ач | 750 | Аsia | R+ | 8 750 руб. | 2 | . | |
STALWART | Expert | 175x353x190 | 100ач | 850 | Еuro | R+ | 8 800 руб. | 2 | . | |
STALWART | Drive | 175x352x190 | 110ач | 890 | Еuro | L+ | 8 900 руб. | 2 | . | |
MUTLU | Series 2 | 179x260x220 | 70ач | 680 | Аsia | R+ | 8 900 руб. | 3 | . | |
STALWART | Drive | 175x352x190 | 110ач | 890 | Еuro | R+ | 8 900 руб. | 4 | . | |
TOPLA | Top | 175x230x220 | 65ач | 650 | Аsia | R+ | 8 950 руб. | 2 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x278x190 | 74ач | 700 | Еuro | R+ | 8 950 руб. | 2 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x278x190 | 74ач | 700 | Еuro | L+ | 8 950 руб. | 2 | . | |
ISKRA | Premium | 175x353x190 | 100ач | 850 | Еuro | R+ | 9 000 руб. | 1 | . | |
MUTLU | Series 3 | 175x278x175 | 75ач | 720 | Еuro | R+ | 9 250 руб. | 3 | . | |
TOPLA | Top | 174x303x218 | 100ач | 900 | Аsia | L+ | 9 350 руб. | 1 | . | |
SF SONIC | . | 175x278x190 | 74ач | 750 | Еuro | R+ | 9 350 руб. | 2 | . | |
MUTLU | Series 3 | 175x315x175 | 80ач | 660 | Аsia | R+ | 9 750 руб. | 3 | . | |
POLUS | ARCTIC | 175x353x190 | 100ач | 850 | Еuro | L+ | 9 800 руб. | 2 | . | |
POLUS | ARCTIC | 175x353x175 | 100ач | 850 | Еuro | R+ | 9 800 руб. | 2 | . | |
NURBAT | 6ст-140 | 188x551x221 | 140ач | 1100 | Аsia | R+ | 9 900 руб. | 1 | . | |
POLUS | ARCTIC | 175x353x190 | 100ач | 850 | Аsia | R+ | 9 900 руб. | 1 | . | |
TYUMEN BATTERY | Standard | 175x352x190 | 100ач | 830 | Еuro | R+ | 10 450 руб. | 1 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x306x225 | 90ач | 760 | Аsia | R+ | 10 450 руб. | 2 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x306x225 | 90ач | 760 | Аsia | L+ | 10 450 руб. | 2 | . | |
TYUMEN BATTERY | Standard | 175x352x190 | 100ач | 830 | Еuro | L+ | 10 450 руб. | 3 | . | |
TOPLA | Top | 175x278x190 | 78ач | 750 | Еuro | R+ | 10 600 руб. | 1 | . | |
MUTLU | Series 3 | 175x270x190 | 85ач | 800 | Еuro | R+ | 10 650 руб. | 2 | . | |
VST | Стандарт | 175x353x190 | 100ач | 820 | Еuro | L+ | 10 950 руб. | 1 | . |
Купить аккумулятор на автомобиль в Керчи и Феодосии теперь не составит больших проблем благодаря шинному центру Авто Дом. Наш магазин предоставляет большой выбор аккумуляторов, как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Аккумулятор можно назвать сердцем автомобиля ведь без него ваш автомобиль не заведётся. К выбору аккумулятора надо отнестись очень серьезно ведь он прослужит Вам не один год, и он не должен подвести Вас в самую трудную минуту. Наш магазин предлагает к продаже Керчи и Феодосии аккумуляторы различных производителей, у нас вы найдете аккумуляторы отечественного производителя, так и более дорогих зарубежных.
Для того чтобы аккумулятор прослужил Вам долго и не подвел в ответственный момент за ним нужно следить и выполнять профилактические работы. Специалисты нашего магазина аккумуляторов в Керчи и Феодосии помогут вам проводить плановые работы в процессе эксплуатации аккумуляторов дадут советы. Если Вы решили купить недорого аккумулятор в Керчи, Феодосии то наш магазин поможет Вам в этом, у нас самые низкие цены, гарантия и отличный сервис.