Бренд | Модель | Размер | Емкость (Ah) | Ток | Тип | П. | Цена | Кол. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST | Стандарт | 175x353x190 | 100ач | 820 | Еuro | R+ | 10 950 руб. | 3 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x306x225 | 100ач | 920 | Аsia | L+ | 11 450 руб. | 2 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x306x225 | 100ач | 920 | Аsia | R+ | 11 450 руб. | 2 | . | |
SUZUKI | Powermate | 175x353x190 | 100ач | 920 | Еuro | L+ | 11 550 руб. | 1 | . | |
SF SONIC | . | 172x305x225 | 100ач | 850 | Аsia | L+ | 11 550 руб. | 2 | . | |
SF SONIC | . | 172x305x225 | 100ач | 850 | Аsia | R+ | 11 550 руб. | 2 | . | |
SF SONIC | 110D31R | 172x305x225 | 95ач | 820 | Аsia | L+ | 11 650 руб. | 3 | . | |
SF SONIC | 110D31L | 172x305x225 | 95ач | 820 | Аsia | R+ | 11 650 руб. | 4 | . | |
ISKRA | 6ст-140 | 175x551x221 | 140ач | 950 | Еuro | R+ | 11 800 руб. | 1 | . | |
ISKRA | 6ст-140 | 175x551x221 | 140ач | 950 | Еuro | L+ | 11 800 руб. | 2 | . | |
EXPLORER | 6ст-190 | 228x515x210 | 190ач | 1250 | Еuro | L+ | 11 900 руб. | 1 | . | |
DINAMYT | 6ст-140 | 190x484x223 | 140ач | 1000 | Аsia | L+ | 12 100 руб. | 1 | . | |
TOPLA | Top | 173x306x225 | 95ач | 850 | Аsia | L+ | 12 100 руб. | 2 | . | |
TOPLA | Top | 173x306x225 | 95ач | 850 | Аsia | R+ | 12 100 руб. | 2 | . | |
SF SONIC | . | 175x352x190 | 100ач | 800 | Еuro | R+ | 12 500 руб. | 3 | . | |
GIVER | 6ст-190 | 223x514x220 | 190ач | 1250 | Еuro | L+ | 12 650 руб. | 2 | . | |
GIVER | 6ст-190 | 223x514x220 | 190ач | 1250 | Еuro | R+ | 12 650 руб. | 2 | . | |
TYUMEN BATTERY | Standard | 189x513x230 | 132ач | 960 | Еuro | L+ | 12 800 руб. | 2 | . | |
TYUMEN BATTERY | Standard | 189x513x230 | 132ач | 960 | Еuro | R+ | 12 800 руб. | 2 | . | |
NURBAT | 6ст-190 | 221x551x211 | 190ач | 1250 | Еuro | L+ | 13 000 руб. | 1 | . | |
HANKOOK | UMF135D31R | 172x302x220 | 100ач | 850 | Аsia | L+ | 13 200 руб. | 1 | . | |
MUTLU | Series 3 | 175x306x224 | 100ач | 850 | Аsia | L+ | 13 450 руб. | 2 | . | |
MUTLU | Series 3 | 175x306x224 | 100ач | 850 | Аsia | R+ | 13 450 руб. | 2 | . | |
TAB | Magic | 190x513x223 | 100ач | 850 | Еuro | R+ | 13 500 руб. | 2 | . | |
TYUMEN BATTERY | Premium | 189x513x236 | 145ач | 920 | Еuro | L+ | 13 800 руб. | 2 | . | |
SF SONIC | . | 175x353x190 | 100ач | 900 | Еuro | R+ | 13 900 руб. | 3 | . | |
DINAMYT | 6ст-190 | 223x513x223 | 190ач | 1200 | Еuro | L+ | 14 100 руб. | 1 | . | |
ISKRA | 6ст-190 | 218x551x221 | 190ач | 1400 | Еuro | R+ | 14 750 руб. | 1 | . | |
TYUMEN BATTERY | Standard | 223x513x223 | 190ач | 1320 | Еuro | L+ | 17 600 руб. | 4 | . | |
TYUMEN BATTERY | Standard | 223x513x223 | 190ач | 1300 | Еuro | R+ | 17 600 руб. | 4 | . |
Купить аккумулятор на автомобиль в Керчи и Феодосии теперь не составит больших проблем благодаря шинному центру Авто Дом. Наш магазин предоставляет большой выбор аккумуляторов, как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Аккумулятор можно назвать сердцем автомобиля ведь без него ваш автомобиль не заведётся. К выбору аккумулятора надо отнестись очень серьезно ведь он прослужит Вам не один год, и он не должен подвести Вас в самую трудную минуту. Наш магазин предлагает к продаже Керчи и Феодосии аккумуляторы различных производителей, у нас вы найдете аккумуляторы отечественного производителя, так и более дорогих зарубежных.
Для того чтобы аккумулятор прослужил Вам долго и не подвел в ответственный момент за ним нужно следить и выполнять профилактические работы. Специалисты нашего магазина аккумуляторов в Керчи и Феодосии помогут вам проводить плановые работы в процессе эксплуатации аккумуляторов дадут советы. Если Вы решили купить недорого аккумулятор в Керчи, Феодосии то наш магазин поможет Вам в этом, у нас самые низкие цены, гарантия и отличный сервис.