Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 90 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 760 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 306 x 175 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | TYUMEN BATTERY Standard |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 830 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 352 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Россия |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Куль-обинское шоссе 1 | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | TOPLA Top |
---|
Емкость | 78 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 278 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Словения |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
Бренд | MUTLU Series 3 |
---|
Емкость | 85 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 270 x 175 x 190 Низкий |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Турция |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 2 шт. |
Бренд | VST Стандарт |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 820 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 353 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Россия |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
Бренд | VST Стандарт |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 820 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 353 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Россия |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 920 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 306 x 175 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 920 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 306 x 175 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 920 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 353 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
Бренд | SF SONIC . |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 305 x 172 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Индия |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SF SONIC . |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 850 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 305 x 172 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Индия |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SF SONIC 110D31R |
---|
Емкость | 95 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 820 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 305 x 172 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са EFB |
Страна-производитель | Индия |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SF SONIC 110D31L |
---|
Емкость | 95 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 820 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 305 x 172 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са EFB |
Страна-производитель | Индия |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 2 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | ISKRA 6ст-140 |
---|
Емкость | 140 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 950 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 551 x 175 x 221 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Казахстан |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | ISKRA 6ст-140 |
---|
Емкость | 140 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 950 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 551 x 175 x 221 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Казахстан |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 2 шт. |
Бренд | EXPLORER 6ст-190 |
---|
Емкость | 190 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1250 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 515 x 228 x 210 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Беларусь |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Бренд | DINAMYT 6ст-140 |
---|
Емкость | 140 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 1000 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 484 x 190 x 223 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Беларусь |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | TOPLA Top |
---|
Емкость | 95 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 306 x 173 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Словения |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Бренд | TOPLA Top |
---|
Емкость | 95 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 850 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 306 x 173 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Словения |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Бренд | SF SONIC . |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 352 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Индия |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 2 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Купить аккумулятор на автомобиль в Керчи и Феодосии теперь не составит больших проблем благодаря шинному центру Авто Дом. Наш магазин предоставляет большой выбор аккумуляторов, как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Аккумулятор можно назвать сердцем автомобиля ведь без него ваш автомобиль не заведётся. К выбору аккумулятора надо отнестись очень серьезно ведь он прослужит Вам не один год, и он не должен подвести Вас в самую трудную минуту. Наш магазин предлагает к продаже Керчи и Феодосии аккумуляторы различных производителей, у нас вы найдете аккумуляторы отечественного производителя, так и более дорогих зарубежных.
Для того чтобы аккумулятор прослужил Вам долго и не подвел в ответственный момент за ним нужно следить и выполнять профилактические работы. Специалисты нашего магазина аккумуляторов в Керчи и Феодосии помогут вам проводить плановые работы в процессе эксплуатации аккумуляторов дадут советы. Если Вы решили купить недорого аккумулятор в Керчи, Феодосии то наш магазин поможет Вам в этом, у нас самые низкие цены, гарантия и отличный сервис.