Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 74 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 278 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 74 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 700 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 278 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 66 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 560 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 242 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 60 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 242 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
· Таврида | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 60 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 560 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 242 x 175 x 196 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 60 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 640 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 242 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 3 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 50 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 470 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 207 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Еuro |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 920 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 353 x 175 x 190 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 90 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 760 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 306 x 175 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 90 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 760 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 306 x 175 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 75 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 740 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 257 x 176 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 66 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 238 x 178 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 2 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 60 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 620 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 230 x 179 x 220 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
· ул. Чкалова 147А, VIANOR | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 45 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 380 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 238 x 129 x 227 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Япония |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 2 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 920 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 306 x 175 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Бренд | SUZUKI Powermate |
---|
Емкость | 100 Ач |
---|---|
Тип корпуса | Аsia |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 920 A (EN) |
Габариты (ДхШхВ) | 306 x 175 x 225 |
Технология изготовления | Са/Са |
Страна-производитель | Иран |
· ул. Мирошника 5, Автодом | 1 шт. |
· ул. Вокзальное шоссе 44 | 1 шт. |
Купить аккумулятор на автомобиль в Керчи и Феодосии теперь не составит больших проблем благодаря шинному центру Авто Дом. Наш магазин предоставляет большой выбор аккумуляторов, как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Аккумулятор можно назвать сердцем автомобиля ведь без него ваш автомобиль не заведётся. К выбору аккумулятора надо отнестись очень серьезно ведь он прослужит Вам не один год, и он не должен подвести Вас в самую трудную минуту. Наш магазин предлагает к продаже Керчи и Феодосии аккумуляторы различных производителей, у нас вы найдете аккумуляторы отечественного производителя, так и более дорогих зарубежных.
Для того чтобы аккумулятор прослужил Вам долго и не подвел в ответственный момент за ним нужно следить и выполнять профилактические работы. Специалисты нашего магазина аккумуляторов в Керчи и Феодосии помогут вам проводить плановые работы в процессе эксплуатации аккумуляторов дадут советы. Если Вы решили купить недорого аккумулятор в Керчи, Феодосии то наш магазин поможет Вам в этом, у нас самые низкие цены, гарантия и отличный сервис.