Типоразмер | Ширина | ET | Ступица | Бренд | Модель | Наличие | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" 5x118 | 6J | 50 | 71.1 | LegeArtis | ft20 S | 4 шт. | 7 000 руб. | ||
18" 5x114.3 | 8J | 50 | 60.1 | LegeArtis | ty564 BFP | 12 шт. | 11 935 руб. | ||
17" 6x139.7 | 7.5J | 25 | 106.1 | LegeArtis | ty566 HBFP | 7 шт. | 12 110 руб. | ||
20" 5x112 | 10.5J | 40 | 66.6 | LegeArtis | b536 HBFP | 4 шт. | 12 365 руб. | ||
20" 5x112 | 8.5J | 29 | 66.6 | LegeArtis | mr542 SF | 7 шт. | 12 790 руб. | ||
20" 5x112 | 8.5J | 35 | 66.6 | LegeArtis | b540 S | 4 шт. | 13 515 руб. | ||
17" 5x114.3 | 7J | 47 | 67.1 | LegeArtis | Concept-HND533 BKF | 12 шт. | 13 700 руб. | ||
20" 5x112 | 9J | 20 | 66.6 | LegeArtis | a535 HBFP | 4 шт. | 13 800 руб. | ||
20" 5x112 | 9J | 20 | 66.6 | LegeArtis | a535 BFP | 12 шт. | 13 800 руб. | ||
20" 5x112 | 8.5J | 29 | 66.6 | LegeArtis | mb523 BFP | 7 шт. | 13 800 руб. | ||
17" 5x114.3 | 6.5J | 40 | 66.1 | LegeArtis | ns508 BFP | 9 шт. | 13 900 руб. | ||
20" 6x139.7 | 8.5J | 45 | 95.1 | LegeArtis | ty572 S | 8 шт. | 14 330 руб. | ||
18" 6x139.7 | 8J | 60 | 95.1 | LegeArtis | ty572 S | 8 шт. | 14 335 руб. | ||
18" 6x139.7 | 8J | 60 | 95.1 | LegeArtis | ty572 HBFP | 6 шт. | 14 335 руб. | ||
17" 5x114.3 | 7J | 41 | 67.1 | LegeArtis | ki525 S | 4 шт. | 14 465 руб. | ||
21" 5x112 | 11J | 55 | 66.6 | LegeArtis | mr546 HBFP | 4 шт. | 15 525 руб. | ||
16" 5x114.3 | 6.5J | 38 | 67.1 | LegeArtis | mi534 WBLINS | 4 шт. | 15 790 руб. | ||
20" 5x112 | 9J | 33 | 66.6 | LegeArtis | vv547 HBFP | 4 шт. | 16 100 руб. | ||
18" 6x139.7 | 7.5J | 25 | 106.1 | LegeArtis | ty566 BFP | 7 шт. | 16 230 руб. | ||
22" 5x112 | 9.5J | 32 | 66.6 | LegeArtis | b540 S | 7 шт. | 16 705 руб. | ||
19" 5x112 | 8J | 33 | 66.6 | LegeArtis | mr540 BFP | 4 шт. | 17 825 руб. | ||
17" 5x114.3 | 6.5J | 38 | 67.1 | LegeArtis | pg532 WBLINS | 4 шт. | 18 515 руб. | ||
20" 6x139.7 | 8.5J | 60 | 95.1 | LegeArtis | ty572 S | 8 шт. | 19 260 руб. | ||
20" 6x139.7 | 8.5J | 60 | 95.1 | LegeArtis | ty572 BFP | 12 шт. | 19 260 руб. | ||
20" 6x139.7 | 8.5J | 45 | 95.1 | LegeArtis | ty572 BFP | 11 шт. | 19 260 руб. | ||
20" 6x139.7 | 8.5J | 45 | 95.1 | LegeArtis | ty572 HBFP | 8 шт. | 19 260 руб. | ||
21" 5x114.3 | 9.5J | 50 | 66.1 | LegeArtis | inf501 BKPL | 12 шт. | 19 550 руб. | ||
20" 5x112 | 9J | 20 | 66.6 | LegeArtis | a538 HBFP | 4 шт. | 21 725 руб. | ||
20" 5x112 | 9J | 35 | 66.6 | LegeArtis | b536 HBFP | 4 шт. | 21 725 руб. | ||
20" 5x112 | 8.5J | 42 | 66.6 | LegeArtis | mr539 BFP | 4 шт. | 21 725 руб. |
Магазин авто дисков Авто Дом Керчь, предлагает купить автомобильные и легкосплавные диски в Керчи, Феодосии любого дизайна и разных размеров начина от 13 и заканчивая 21 дюйма. Мы занимаемся продажей авто дисков уже более 10 лет, специалисты нашего магазина подберут и установят оптимальные диски, которые будут украшением вашего автомобиля и прослужат многие годы.
Правильный выбор автомобильных дисков это залог экономного и рационального расхода топлива Вашего автомобиля, а так же безопасность движения по автодорогам и трассам.
В зависимости от технологи изготовления автомобильные диски подразделяться на легко сплавные и стальные. Легко сплавные автомобильные диски практически полностью исключают эффект вибрации на дорогах. В нашем магазине можно купить легко сплавные диски в Керчи, Феодосии известных мировых производителей. Наши консультанты ответят на любые Ваши вопросы и помогут решить проблему с покупкой и выбором автомобильных дисков. Не тяжелые и надежные, делающие автомобиль эффектными и запоминающим вот они какие автомобильные диски.
В процессе изготовления автомобильных дисков строго соблюдаются все необходимые технологические требования, а их не мало. К примеру заготовка для обода должны обязательно проходить просвечивание на рентгеновской аппарате.
Это выполняется делается для того, чтобы исключить наличие в готовом изделии воздушных пузырьков и трещин, которые могут отрицательно повлиять на безопасности движения.