Типоразмер | Индекс скорости / нагрузки | Количество | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
185 / 60 R15 | 88Q – 560 кг, 160 км/ч | ![]() |
1 шт. | 5335 руб. | купить |
205 / 60 R16 | 96Q – 710 кг, 160 км/ч | ![]() |
8 шт. | 6745 руб. | купить |
215 / 60 R16 | 99Q – 775 кг, 160 км/ч | ![]() |
4 шт. | 7330 руб. | купить |
215 / 55 R17 | 98Q – 750 кг, 160 км/ч | ![]() |
2 шт. | 9445 руб. | купить |
225 / 45 R17 | 94Q – 670 кг, 160 км/ч | ![]() |
8 шт. | 9470 руб. | купить |
Зимняя шипованная шина BFGoodrich g-Force Stud гарантирует наилучшую управляемость автомобиля и сцепление с дорогой в сложных переменчивых условиях зимы в Скандинавских странах и России. При внимательном взгляде на протектор можно сразу оценить технические характеристики шины: равномерное распределение шипов и блоков протектора в плечевых зонах шины гарантирует прекрасное сцепление во время старта, центральная канавка и направленный рисунок протектора обеспечивают устойчивость автомобиля при движении, а многочисленные кромки просто «вгрызаются» в дорогу при торможении.