| Типоразмер | 255 / 55 R18 |
|---|---|
| Индекс скорости / нагрузки | 109H 1030 кг, 210 км/ч |
| Тип автомобиля | Легковые |
| Сезонность | Лето |
| RUN FLAT | Нет |
| XL (Extra Load) | Нет |
| Наличие | 12 шт. |
| Шиномонтаж бесплатно | + |
| Бесплатное хранение | + |
Рисунок протектора Maxxis AT-771 с переменным шагом блоков протектора снижает уровень шума, грунтозацепы плечевой зоны и четыре U-образные кольцевые канавки увеличивают сопротивление аквапланированию. Из особенностей шины также отмечается бесшовный спиральный слой корда.