| Типоразмер | 225 / 70 R15 | 
|---|---|
| Индекс скорости / нагрузки | 100S 800 кг, 180 км/ч | 
| Тип автомобиля | Легковые | 
| Сезонность | Лето | 
| RUN FLAT | Нет | 
| XL (Extra Load) | Нет | 
| Наличие | 12 шт. | 
| Шиномонтаж бесплатно | + | 
| Бесплатное хранение | + | 
 
        
Рисунок протектора Maxxis AT-771 с переменным шагом блоков протектора снижает уровень шума, грунтозацепы плечевой зоны и четыре U-образные кольцевые канавки увеличивают сопротивление аквапланированию. Из особенностей шины также отмечается бесшовный спиральный слой корда.