Типоразмер | Ин. | Бренд | Модель | Наличие | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 / R13C | 91/89R | MAXXIS | MA-W2 | Лето |
12 шт. | 6 575 руб. | |||
195 / 70 R15C | 104/102R | MAXXIS | MA-W2 | Лето |
12 шт. | 7 770 руб. | |||
205 / 75 R16C | 110/108R | MAXXIS | MA-W2 | Лето |
12 шт. | 8 865 руб. | |||
195 / 75 R16C | 107/105R | MAXXIS | MA-W2 | Лето |
12 шт. | 9 145 руб. | |||
215 / 70 R15C | 109/107R | MAXXIS | MA-W2 | Лето |
12 шт. | 9 495 руб. | |||
185 / 75 R16C | 104/102R | MAXXIS | MA-W2 | Лето |
12 шт. | 9 535 руб. | |||
8,25 / R20 | 130/128К | АШК | Forvard Traction К-84 У-2 | Лето |
2 шт. | 11 400 руб. | |||
8,25 / R20 | 125/122J | OMSKSHINA | У-2 | Лето |
6 шт. | 12 210 руб. | |||
215 / 75 R17.5 | 135/133J | SONIX | SX712 | Лето |
4 шт. | 12 795 руб. | |||
8,25 / R20 | 133/131K | OMSKSHINA | У-2 | Лето |
6 шт. | 12 950 руб. | |||
235 / 75 R17.5 | 143/141J | SONIX | SX712 | Лето |
4 шт. | 13 340 руб. | |||
215 / 75 R17.5 | 135/133J | SONIX | SX888 | Лето |
4 шт. | 13 695 руб. | |||
215 / 75 R17.5 | 126/124M | КАМА | NF 202 (руль) | Лето |
2 шт. | 13 965 руб. | |||
8,25 / R20 | 133/131K | TYREX | CRG Road O-79 | Лето |
1 шт. | 14 200 руб. | |||
215 / 75 R17.5 | 126/124M | КАМА | NU 301 | Лето |
4 шт. | 14 330 руб. | |||
215 / 75 R17.5 | 135/133J | КАМА | NT202 (прицеп) | Всесезонные |
4 шт. | 14 490 руб. | |||
9 / R20 | 14PR | OMSKSHINA | ИН-142Б-1 | Всесезонные |
6 шт. | 14 980 руб. | |||
9 / R20 | 140/137K | КАМА | И-Н142БМ | Лето |
1 шт. | 15 515 руб. | |||
235 / 75 R17.5 | 143/141J | КАМА | NT202 (прицеп) | Всесезонные |
2 шт. | 15 550 руб. | |||
215 / 75 R17.5 | 126/124M | CORDIANT | Professional DR-1 (тяга) | Всесезонные |
2 шт. | 15 590 руб. | |||
235 / 75 R17.5 | 132/130M | BRIDGESTONE | M729 (тяга) | Всесезонные |
1 шт. | 16 500 руб. | |||
235 / 75 R17.5 | 143/141L | SAILUN | SAR1 | Лето |
2 шт. | 17 465 руб. | |||
10 / R20 | 146/143K | TYREX | CRG VM-310 | Лето |
2 шт. | 19 170 руб. | |||
13 / R22.5 | 156/150K | GITI | GAM831 | Лето |
1 шт. | 19 500 руб. | |||
11 / R22.5 | 148/145M | SONIX | SX668 | Лето |
6 шт. | 20 305 руб. | |||
9 / R20 | 144/143K | SONIX | SX668 | Лето |
2 шт. | 21 300 руб. | |||
10 / R20 | 146/149K | TYREX | CRG VM-310 | Лето |
4 шт. | 21 300 руб. | |||
295 / 80 R22.5 | 152/149M | SONIX | SX802 | Лето |
2 шт. | 21 380 руб. | |||
315 / 80 R22.5 | 157/153L | SONIX | SX709 | Лето |
2 шт. | 21 570 руб. | |||
315 / 80 R22.5 | 156/150M | SONIX | SX706 | Лето |
2 шт. | 21 950 руб. |
Шинный центр Авто Дом предоставляет огромный ассортимент грузовых шин для любых автомобилей с разной грузоподъёмностью. Если Вам надо купить грузовые шины в Керчи, Феодосии, то наш магазин поможет решить Вам эту задачу. Все грузовые шины, которые представлены в нашем магазине сертифицированы, и не подведут Вас в тяжелую минуту. Мы являемся официальными представителями лучших брендов грузовых шин в Керчи и Феодосии.
Грузовые шины испытывают большие нагрузки и вследствие этого необходимо подбирать именно те, которые необходимы для Вашего автомобиля с учетом нагрузок которые он будет испытывать.
Специалисты нашего магазина подберут Вам оптимальные грузовые шины, которые будут служить Вам долгое время.